买房卖房 帮忙您 梁山房产网为您真诚到永远  租赁热线:13685375995 免费放盘热线:13685375995
 
设为主页
最新房源: 梁山县/梁山县人民北/154㎡/住宅/0面议     梁山县/丽景花园门市/180㎡/多层办公/2500元/月     梁山县/盛世华城小区/130㎡/住宅/35万元     梁山县/广场附近有一/160㎡/住宅/3面议     梁山县/人民北路东段/90㎡/住宅/400面议     
 
  区域 地段 类型 楼层 面积 价格 日期
· 梁山县 梁山县人民北 住宅 5 154 0面议 2-3
· 梁山县 丽景花园门市 多层办公 2 180 2500元/月 2-3
成交 梁山县 盛世华城小区 住宅 3 130 35万元 1-29
· 梁山县 广场附近有一 住宅 1 160 3面议 1-11
· 梁山县 人民北路东段 住宅 4 90 400面议 11-21
· 梁山县 梁山县杏苑小 住宅 5 82 19万元 8-31
成交 梁山县 金河小区&n 住宅 6 116 19面议 8-18
· 梁山县 梁山教育小区 住宅 4 105 0面议 7-15
· 梁山县 梁山政府附近 住宅 2 55 0面议 7-14
· 梁山县 凤凰城商业街 铺面 1 220 6500元/月总价 6-29
· 梁山县 一中西邻 住宅 1 238 76万元 6-9
· 梁山县 梁山县中心 住宅 4 100 20万元 6-9
· 梁山县 县城中心地段 多层商住 2 160 2000面议 6-8
成交 梁山县 油漆厂家属院 住宅 4 75 450面议 5-25
· 梁山县 计生委南 住宅 3 108 0元/M2/月 5-24
· 梁山县 水泊北路,金 住宅 6 136 21面议 5-16
· 梁山县 梁山县一中十 住宅 5 120 0面议 5-2
· 梁山县 十九中西,南 住宅 3 120 600面议 5-2
成交 梁山县 东方华城位于 住宅 3 92 0元/M2 4-9
成交 梁山县 金河花园,北 住宅 6 136 250000面议 3-29
成交 梁山县 水泊中路 住宅 3 90 0面议 3-13
成交 梁山县 梁山县北关小 住宅 4 142 260000面议 3-5
· 梁山县 印刷厂小区& 住宅 5 137 27面议 2-24
成交 梁山县 位于繁华的步 住宅 6 100 350面议 1-21
· 梁山 19中学校附 住宅 0 170 21面议 12-29
成交 梁山县 银都庄园 住宅 4 120 27万元 12-3
成交 梁山 楼宇对讲,单 住宅 4 140 27面议 11-20
· 梁山 轴承厂家属院 住宅 3 70 10面议 11-4
成交 梁山县 石油公司院内 住宅 4 140 27万元 10-28
· 梁山县 县城中心 住宅 2 80 500面议 10-27
成交 梁山县 服装厂步行街 住宅 4 82 24万元 10-18
· 梁山县 学校附近 多层商住 3 100 25面议 10-10
成交 梁山县 梁山服装厂步 住宅 4 85 24万元 9-26
成交 梁山县 梁山水泊中路 多层住宅 6 116 20万元 8-22
成交 梁山县 梁山县油漆厂 住宅 2 75 138000面议 8-13
成交 梁山县 梁山县油漆厂 住宅 2 75 138000面议 8-13
· 梁山县 印刷厂小区( 住宅 2 121 0面议 7-8
公司动态 更多>> 
·大处理童装 绝对是牌子的
·买监控 做网站 lskjsc.com
·梁山科技市场
·梁山装修公司
·请大家不要重发信息,审核完了才能在网站上看到。谢谢合作
·梁山广告网http://lsggw.com
·新闻标题新闻标题新闻标题新闻标题新闻标题
·楼市新动向
政策法规 更多>> 
·梁山广告网http://www.lsggw.com
·注意投资性购房 警惕出现房地产泡沫
·期房与现房各有利弊
·影响二手房房价的因素有哪些
·买期房四大优势与六项注意
·办理土地使用证怎样收费
·住房按揭贷款知识
·二手房买卖合同注意什么
 
免费发布出租信息 更多>>
  区域 地段 类型 楼层 面积 价格 日期
· 梁山县 丽景花园门市 多层办公 2 180㎡ 2500元/月 2-3
· 梁山县 人民北路东段 住宅 4 90㎡ 400面议 11-21
· 梁山县 凤凰城商业街 铺面 1 220㎡ 6500元/月总价 6-29
· 梁山县 县城中心地段 多层商住 2 160㎡ 2000面议 6-8
已租 梁山县 油漆厂家属院 住宅 4 75㎡ 450面议 5-25
· 梁山县 计生委南 住宅 3 108㎡ 0元/M2/月 5-24
· 梁山县 十九中西,南 住宅 3 120㎡ 600面议 5-2
已租 梁山县 位于繁华的步 住宅 6 100㎡ 350面议 1-21
· 梁山县 金城路 住宅 5 110㎡ 500面议 2-22
免费发布出售信息 更多>>
  区域 地段 类型 楼层 面积 价格 日期
· 梁山县 梁山县人民北 住宅 5 154 0面议 2-3
已售 梁山县 盛世华城小区 住宅 3 130 35万元 1-29
· 梁山县 广场附近有一 住宅 1 160 3面议 1-11
· 梁山县 梁山县杏苑小 住宅 5 82 19万元 8-31
已售 梁山县 金河小区&n 住宅 6 116 19面议 8-18
· 梁山县 梁山教育小区 住宅 4 105 0面议 7-15
· 梁山县 梁山政府附近 住宅 2 55 0面议 7-14
· 梁山县 一中西邻 住宅 1 238 76万元 6-9
· 梁山县 水泊北路,金 住宅 6 136 21面议 5-16
免费发布求租信息 更多>>
  区域 地段 类型 楼层 面积 价格 日期
· 梁山县 县城中心 住宅 2 80 500面议 10-27
· 梁山县 县中心地段 住宅 3 130 1000面议 2-8
· 梁山县 人民中路步行 铺面 1 60 2000面议 12-6
· 梁山县 凤凰城 住宅 3 80 400元/月 11-28
· 梁山县 水泊花园 住宅 234 120 601面议 8-20
· 梁山县 水泊商场周围 酒楼 1 100 40000面议 7-7
· 梁山县 三角花园附近 住宅 4 80 300元/月 3-15
· 梁山县 学校周边 住宅 3 80 3500面议 3-9
· 梁山县 梁山县城或附 住宅 2 80 450面议 2-27
免费发布求购信息 更多>>
  区域 地段 类型 楼层 面积 价格 日期
· 梁山县 梁山县中心 住宅 4 100 20万元 6-9
· 梁山 轴承厂家属院 住宅 3 70 10面议 11-4
· 梁山县 学校附近 多层商住 3 100 25面议 10-10
· 梁山县 水泊花园小区 住宅 1 120 0面议 2-12
· 梁山县 不要太偏 住宅 1 80 20万元 2-10
· 梁山县 梁山县中心 住宅 2 120 30面议 2-9
· 梁山县 市中心附近 住宅 3 100 20万元 1-9
· 梁山县 商场附近或者 住宅 4 100 25面议 1-6
· 梁山县 梁山一中附近 住宅 3 90 20面议 1-6
网上调查 交易流程
   请问你对本网站的哪些栏目比较感兴趣?
家政、二手信息
楼盘信息
家装信息
房源信息
置业投资
地产新闻
 ·签订合同
 ·办理过户手续
 ·领证取款
 ·办理房屋交接手续
行业新闻
·梁山广告网http://www.lsggw.com
·成都房价上涨过高 9个月疯涨近千元并继续上扬
·房贷利率提高对南京房价影响到底有多大?
·央行上调个人住房贷款利率 房价到底会不会降
·房贷加息银行"乱阵" 上海首付或上涨至40%
·中国央行紧调利率 京城的房价仍旧难言下降?
市场分析
·梁山广告网http://www.lsggw.com
·翡翠城金街·旺铺12月16日开盘火爆场面
·中原首现公园地产
·总部大道投资潜力凸现
·省部级办公楼每平米造价上限四千元
·房价越调涨越快 楼市为何出现“三大怪”
公司地址:梁山水利局院内   联系电话:13685375995306751981
信息产业部ICP::鲁ICP备10022668号 梁山房产网
联系信箱 w5995@sina.com
交易流程